A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) registrou, nesta quinta-feira (18), 2.139 infecções e 53 óbitos por Covid-19.
O registro de mortes é o segundo maior deste ano no Estado – dois dias antes, na última terça-feira (16), haviam sido registrados 60 óbitos.
Agora Pernambuco totaliza 11.563 mortes pela Covid-19 e 325.315 casos confirmados da doença, sendo 34.050 graves e 291.265 leves.
Entre os casos confirmados nesse boletim, 130 (6%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 2.009 (94%) são leves.
As mortes aconteceram entre 22 de julho de 2020 e essa quarta-feira (17).
Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela Secretaria Estadual de Saúde.
Maiores marcas de casos desde o início da pandemia, em março de 2020:
1º) 2.512 (30 de dezembro de 2020)
2º) 2.482 (16 de março de 2021)
3º) 2.279 (16 de maio de 2020)
4º) 2.226 (18 de fevereiro de 2021)
5º) 2.139 (18 de março de 2021)
Maiores marcas de casos em 2021, desde janeiro:
1º) 2.482 (16 de março de 2021)
2º) 2.245 (17 de março de 2021)
3º) 2.226 (18 de fevereiro de 2021)
4º) 2.139 (18 de março de 2021)
5º) 2.124 (26 de janeiro de 2021)
Maiores marcas de mortes desde o início da pandemia, em março de 2020:
1º) 140 (27 de maio de 2020)
2º) 132 (22 de maio de 2020)
3º) 124 (18 de maio de 2020)
4º) 122 (16 de junho de 2020)
4º) 122 (4 de junho de 2020)
5º) 103 (9 de junho de 2020)
5º) 103 (29 de maio de 2020)
Maiores marcas de mortes em 2021, desde janeiro:
1º) 60 (16 de março de 2021)
2º) 53 (18 de março de 2021)
3º) 49 (12 de março de 2021)
4º) 39 (17 de março de 2021)
4º) 39 (13 de março de 2021)
4º) 39 (20 de janeiro de 2021)
Por FolhaPE